Получите пробный бесплатный доступ на 30 дней после регистрации
Базовый | |
Реклама: | Eсть |
Рынки | 6 |
Общие показатели: | 11 |
Фундаментальные показатели: | 11 |
Технические показатели: | 5 |
Аналитические показатели | 0 |
Торговые сигналы: | 0 |
Аналитика онлайн: Количество отслеживаемых событий | 3 |
Готовые профили: Закладки | 4 |
Персональные профили: Закладки | 2 |
Автоматизированные торги: Робот Web Matrix Trader | Нет |
Техподдержка: | Стандартная |
Бесплатно |
PRO 30 дней бесплатно после регистрации | |
Реклама: | Нет |
Рынки: | 6 |
Общие показатели: | 11 |
Фундаментальные показатели: | 11 |
Технические показатели: | 5 |
Аналитические показатели: | 4 |
Торговые сигналы: | 3 |
Аналитика онлайн: Количество отслеживаемых событий | 9 |
Готовые профили: Закладки | Без ограничений |
Персональные профили: Закладки | 10 |
Автоматизированные торги: Робот Web Matrix Trader | Нет |
Техподдержка: | Приоритетная |
ВЫБРАТЬ |
PREMIUM-1 доступ к автоматизированной торговле | |
Реклама: | Нет |
Рынки: | 6 |
Общие показатели: | 11 |
Фундаментальные показатели: | 11 |
Технические показатели: | 5 |
Аналитические показатели: | 4 |
Торговые сигналы: | 3 |
Аналитика онлайн: Количество отслеживаемых событий | 9 |
Готовые профили: Закладки | Без ограничений |
Персональные профили: Закладки | 10 |
Автоматизированные торги:
Робот Web Matrix Trader | Да До 1-х млн.р. |
Техподдержка: | Приоритетная |
ВЫБРАТЬ |
PREMIUM-2 доступ к автоматизированной торговле | |
Реклама: | Нет |
Рынки: | 6 |
Общие показатели: | 11 |
Фундаментальные показатели: | 11 |
Технические показатели: | 5 |
Аналитические показатели: | 4 |
Торговые сигналы: | 3 |
Аналитика онлайн: Количество отслеживаемых событий | 9 |
Готовые профили: Закладки | Без ограничений |
Персональные профили: Закладки | 20 |
Автоматизированные торги:
Робот Web Matrix Trader | Да До 2-х млн.р. |
Техподдержка: | Приоритетная |
ВЫБРАТЬ |
PREMIUM-3 доступ к автоматизированной торговле | |
Реклама: | Нет |
Рынки: | 6 |
Общие показатели: | 11 |
Фундаментальные показатели: | 11 |
Технические показатели: | 5 |
Аналитические показатели: | 4 |
Торговые сигналы: | 3 |
Аналитика онлайн: Количество отслеживаемых событий | 9 |
Готовые профили: Закладки | Без ограничений |
Персональные профили: Закладки | 30 |
Автоматизированные торги:
Робот Web Matrix Trader | Да До 3-х млн.р. |
Техподдержка: | Приоритетная |
ВЫБРАТЬ |
Использование данного Интернет-ресурса подразумевает принятие условий Публичного Договора-оферты
Тогда присоединяйтесь - регистрируйтесь!